|
|
 |
 | Detailansicht |
|
Steckbrief | | Name | : | Motoryacht Cornelia | | Hersteller | : | Linssen | | Modell | : | Classic Sturdy 360 AC | | Heimathafen | : | Marina Wolfsbruch | | Motoryacht für 4 Personen | | | Die Linssen Sturdy 360 "Cornelia" bietet durch Ihre außergewöhnliche Bauform im Inneren Platz für 4 Personen und ist damit die ideale Urlaubsyacht für die Familie. Durch zwei Nasszellen ist sie aber auch mit Freunden zusammen ein wunderschönes Domizil für Ferien auf dem Wasser. Luxus auf dem Wasser, das müssen Sie erleben! |
| |
| technische Daten | | Schlafplätze | : | 4-6 | | Motor | : | Volvo Penta 6 Zyl. TD 107 KW | | Länge | : | 10,85 m | | Breite | : | 3,55 m | | Tiefgang | : | 1,10 m | | Durchfahrtshöhe | : | 2,40 m | | Gewicht | : | 13,0 t | | Treibstofftank | : | 500 l | | Frischwassertank | : | 370 l | | Schmutzwassertank | : | 250 l |
| |
| |
|
Technik | - Innen- & Außensteuerstand voll ausgestattet
- Kompass, Ruderlageanzeige, Lot & Sumlog
- UKW-Funk,Sonnensegel,
- Ankerwinde
- Bugstrahlruder, Deckswaschpumpe
- Landanschluss und Ladegerät
- Dieselheizung
|
| |
|
Ausstattung | - Bettwäsche und Handtücher für max. 6 Personen incl.
- Achterkabine mit franz. Bett und zwei Nasszellen
- gemütlicher Salon
- vollausgestattete Pantry mit Kühlschrank
- gegenüber gemütliche Dinette
- Vorschiffkabine mit zwei Kojen und Nasszelle mit Waschtisch und WC
- Heckdusche Warm/Kalt,
- Radio/CD/ DVB-T-Fernsehen mit DVD-Player
- Schwimmwesten+Rettungsring
|
| |
|
Saisonzeiten und Preise |
| von | bis | Wochenpreis | Tagespreis erster Tag | Tagespreis Folgetage | Übergabe | Rückgabe | Wechseltag |
| 18.06.2010 | 03.09.2010 | 1880,00 € | 369,00 € | 269,00 € | 16:00 | 10:00 | Mo, Fr |
| 03.09.2010 | 17.09.2010 | 1730,00 € | 347,00 € | 247,00 € | 16:00 | 10:00 | Mo, Fr |
| 17.09.2010 | 01.10.2010 | 1560,00 € | 323,00 € | 223,00 € | 16:00 | 10:00 | Mo, Fr |
| 01.10.2010 | 15.10.2010 | 1335,00 € | 291,00 € | 191,00 € | 16:00 | 10:00 | Mo, Fr |
| 15.10.2010 | 29.10.2010 | 1109,00 € | 258,00 € | 158,00 € | 16:00 | 10:00 | Mo, Fr |
| 28.03.2011 | 18.04.2011 | 909,00 € | 240,00 € | 130,00 € | 16:00 | 10:00 | Mo, Fr |
| 18.04.2011 | 13.05.2011 | 1132,00 € | 287,00 € | 162,00 € | 16:00 | 10:00 | Mo, Fr |
| 13.05.2011 | 03.06.2011 | 1324,00 € | 314,00 € | 189,00 € | 16:00 | 10:00 | Mo, Fr |
| 03.06.2011 | 24.06.2011 | 1467,00 € | 335,00 € | 210,00 € | 16:00 | 10:00 | Mo, Fr |
| 24.06.2011 | 02.09.2011 | 1595,00 € | 353,00 € | 228,00 € | 16:00 | 10:00 | Mo, Fr |
| 02.09.2011 | 16.09.2011 | 1467,00 € | 335,00 € | 210,00 € | 16:00 | 10:00 | Mo, Fr |
| 16.09.2011 | 30.09.2011 | 1324,00 € | 314,00 € | 189,00 € | 16:00 | 10:00 | Mo, Fr |
| 30.09.2011 | 17.10.2011 | 1132,00 € | 287,00 € | 162,00 € | 16:00 | 10:00 | Mo, Fr |
| 17.10.2011 | 31.10.2011 | 909,00 € | 240,00 € | 130,00 € | 16:00 | 10:00 | Mo, Fr |
| |
|
|
Kaution:
|
800,00 €
|
|
Endreinigung:
|
95,00 €
|
|
Betriebskostenpauschale:
|
11,00 €/Motorstunde (Entfällt bei Selbstbetankung)
|
|
50% Anzahlung 14 Tage nach Vertragsabschluss.
|
|
50% Restzahlung 4 Wochen vor Törnbeginn.
|
|
|
| |
| |
|
|
|