|
|
 |
 | Detailansicht |
|
Steckbrief | | Name | : | Motoryacht Melina | | Hersteller | : | Succes | | Modell | : | 108 Ultra New Line | | Heimathafen | : | Marina "Am Tiefen See" | | Komfortables Ambiente – 4-6 Personen Neues Yachtmodell | | Erstwasserung 2009 | | Diese Yacht bietet Platz für 4 - 6 Personen. Sonnige Tage verbringen Sie auf dem geräumigen Achterdeck. Der oben liegende Fahrstand ist bei jedem Wetter mit Sprayhood und Sonnensegel gut geschützt. Weitere Highlights sind die großen Doppelbetten in der Achter- und Bugkabine sowie der zentral vom Salon zugängliche zweite Sanitärbereich mit Dusche, Waschtisch und WC im Vorschiff. Die gut durchdachte Aufteilung mit ihren umfangreichen Stauräumen und dem praktikablem Handling wird Sie nachhaltig beeindrucken. |
| |
| technische Daten | | Schlafplätze | : | 4+2 | | Motor | : | Volvo Penta D3 110 TK, 5 Zy, 110 PS/ 82 KW, sehr leise | | Länge | : | 10,80 m | | Breite | : | 3,65 m | | Tiefgang | : | 1,10 m | | Durchfahrtshöhe | : | 3,80 m | | Gewicht | : | 10,0 t | | Treibstofftank | : | 600 l | | Frischwassertank | : | 500 l | | Schmutzwassertank | : | 250 l |
| |
| |
|
Technik | - kompletter Außensteuerstand beheizt
- Echolot, Log, Ruderlageanzeige
- GPS Kartenplotter, Landanschluss
- 230V Umformer 1600VA ,Dieselheizung
- Fahrstandsverdeck Rückwand abnehmbar
- Bug- und Heckstrahlruder
|
| |
|
Ausstattung | - Bettwäsche und Handtücher für max. 6 Personen incl.
- 4 feste Schlafplätze jeweils als Doppelbett
- gemütlicher Salon in Teakausbau mit Sitzgruppe
- umbaubar zum Doppelbett
- Farbfernseher mit DVD
- Radio mit CD
- Geräumige Achter- und Bugkabine mit Doppelbett
- Nasszelle im Vorschiff mit WC, WT und Dusche
- großzügige Pantry, Gasherd, Kühlschrank 80 l
- und Vollausstattung sowie Mikrowelle
- zwei Nasszellen mit WC, WT und Dusche von der
- Achterkabine begehbar
- Badeplattform mit warm/kalt Dusche
|
| |
|
Saisonzeiten und Preise |
| von | bis | Wochenpreis | Tagespreis erster Tag | Tagespreis Folgetage | Übergabe | Rückgabe | Wechseltag |
| 18.06.2010 | 03.09.2010 | 1920,00 € | 374,00 € | 274,00 € | 16:00 | 10:00 | Mo, Fr |
| 03.09.2010 | 17.09.2010 | 1766,00 € | 352,00 € | 252,00 € | 16:00 | 10:00 | Mo, Fr |
| 17.09.2010 | 01.10.2010 | 1594,00 € | 328,00 € | 228,00 € | 16:00 | 10:00 | Mo, Fr |
| 01.10.2010 | 15.10.2010 | 1363,00 € | 295,00 € | 195,00 € | 16:00 | 10:00 | Mo, Fr |
| 15.10.2010 | 29.10.2010 | 1133,00 € | 262,00 € | 162,00 € | 16:00 | 10:00 | Mo, Fr |
| 28.03.2011 | 18.04.2011 | 1080,00 € | 264,00 € | 154,00 € | 16:00 | 10:00 | Mo, Fr |
| 18.04.2011 | 13.05.2011 | 1345,00 € | 317,00 € | 192,00 € | 16:00 | 10:00 | Mo, Fr |
| 13.05.2011 | 03.06.2011 | 1573,00 € | 350,00 € | 225,00 € | 16:00 | 10:00 | Mo, Fr |
| 03.06.2011 | 24.06.2011 | 1743,00 € | 374,00 € | 249,00 € | 16:00 | 10:00 | Mo, Fr |
| 24.06.2011 | 02.09.2011 | 1895,00 € | 396,00 € | 271,00 € | 16:00 | 10:00 | Mo, Fr |
| 02.09.2011 | 16.09.2011 | 1743,00 € | 374,00 € | 249,00 € | 16:00 | 10:00 | Mo, Fr |
| 16.09.2011 | 30.09.2011 | 1573,00 € | 350,00 € | 225,00 € | 16:00 | 10:00 | Mo, Fr |
| 30.09.2011 | 17.10.2011 | 1345,00 € | 317,00 € | 192,00 € | 16:00 | 10:00 | Mo, Fr |
| 17.10.2011 | 31.10.2011 | 1080,00 € | 264,00 € | 154,00 € | 16:00 | 10:00 | Mo, Fr |
| |
|
|
Kaution:
|
800,00 €
|
|
Endreinigung:
|
95,00 €
|
|
Betriebskostenpauschale:
|
10,00 €/Motorstunde (Entfällt bei Selbstbetankung)
|
|
50% Anzahlung 14 Tage nach Vertragsabschluss.
|
|
50% Restzahlung 4 Wochen vor Törnbeginn.
|
|
|
| |
| |
|
|
|